Вологомір зерна C-PRO з розмолом, відображенням температури та моб. додатком, Данія
- Бренд: Supertech Agroline
- Код товару: ZML-566
- Наявність: Продано
20 220 ₴
Вологомір зерна з розмолом, відображенням температури та мобільним додатком (Данія)
Новинка!
Вологомір з розмолом та відображенням температури проби, функціями GPS та підключенням до смартфону. Має пам’ять історії вимірювань. Підключення до смартфону!
Розумний вологомір зерна C-PRO, який підключається до смартфону. Ефективне зберігання зерна є важливим для збереження якості врожаю та запобігання його псуванню чи втраті. Контроль вологості перед збиранням і під час зберігання — ключ до високого прибутку.
Діапазон вимірювання вологості для різних продуктів:
№ | Продукт | Діапазон, % |
---|---|---|
1 | Пшениця | 11,7 – 26,9 |
2 | Ячмінь | 11,0 – 28,2 |
3 | Пшеничне борошно | 11,9 – 18,2 |
4 | Пшениця твердих сортів (макарони, паста) | 10,8 – 22,2 |
5 | Пшоно | 9,4 – 22,8 |
6 | Сорго | 10,9 – 27,8 |
7 | Овес | 11,0 – 26,0 |
8 | Ріпак | 4,9 – 21,3 |
9 | Ріпакова макуха | 8,0 – 17,1 |
10 | Гречка | 10,1 – 20,8 |
11 | Кукурудза | 11,7 – 50,0 |
12 | Соя | 8,6 – 27,5 |
13 | Соєва макуха | 6,7 – 15,3 |
14 | Соєвий шрот | 7,2 – 15,3 |
15 | Третикале | 11,9 – 25,0 |
16 | Жито | 12,0 – 25,3 |
17 | Житнє борошно | 9,5 – 18,0 |
18 | Плевел | — |
19 | Соняшник | 4,3 – 27,5 |
20 | Соняшникова макуха | 6,7 – 15,3 |
21 | Соняшниковий шрот | 8,4 – 13,8 |
22 | Люцерна | 9,2 – 23,2 |
23 | Кава арабіка | 9,2 – 21,8 |
24 | Кава робуста | 9,1 – 22,5 |
25 | Бурий рис | 10,9 – 25,9 |
26 | Рис короткий | 9,9 – 26,5 |
27 | Рис довгий | 10,0 – 26,0 |
28 | Боби | 11,0 – 19,4 |
29 | Нут боби | 10,5 – 22,5 |
30 | Жовтий горох (лущений) | 10,3 – 20,8 |
31 | Зелений горошок | 11,4 – 18,5 |
32 | Насіння кавуна | 5,5 – 19,8 |
33 | Лісовий горіх | 3,0 – 18,9 |
34 | Конопляне насіння | 7,5 – 26,0 |
35 | Коріандр | 8,0 – 25,8 |
36 | Насіння льону | 5,5 – 19,0 |
Теги: Вологомір зерна C-PRO з розмолом, відображенням температури та моб. додатком, Данія